Hip Hop Formacje Juniorzy OPEN
Finał (8)
A) Klaudia Koruba, B) Paweł Szlinger, C) Anna Ramiączek-Mika, D) Klaudia Olszewska, E) Dominik Radczak, F) Tomasz Giermuda, G) Olga Nitkowska-Brejnak

Numer A B C D E F G Suma* Miejsce Nazwa Klub
651 21 25 21 23 21 23 21 29.16 1 GRAFIX - Szkoła Tańca PERFECT -
650 19 23 21 20 20 21 23 26.93 2 NEV ERA - Szkoła Tańca PERFECT -
653 20 25 21 22 15 21 16 25.71 3 SZALONE JUNIORY - Szkoła Tańca PERFECT -
652 16 26 22 21 14 19 18 24.70 4 BW JUNIOR 1 Bezwahania Dance Center Ostrołęka
648 14 22 19 20 18 22 20 24.51 5 78-220 - Szkoła Tańca PERFECT -
647 16 18 19 17 14 18 13 19.60 6 BW JUNIOR 2 Bezwahania Dance Center Ostrołęka
649 11 23 16 14 11 14 18 16.60 7 EPSILON Latina Dance Studio Wolsztyn
646 12 18 18 15 13 16 10 16.59 8 FRESH - Szkoła Tańca PERFECT -

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.