|
Hip Hop Formacje Dorośli OPEN Finał (5) |
|||||||||||
|
A) Klaudia Koruba, B) Paweł Szlinger, C) Marcin Mroziński, D) Klaudia Olszewska, E) Dominik Radczak, F) Tomasz Giermuda, G) Łukasz Smoliński
|
|||||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | F | G | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 657 | 20 | 26 | 26 | 27 | 21 | 21 | 26 | 28.00 | 1 | KENIC | - Szkoła Tańca PERFECT - |
| 654 | 18 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 28 | 27.73 | 2 | ZAZA | - Szkoła Tańca PERFECT - |
| 658 | 21 | 27 | 24 | 25 | 19 | 22 | 27 | 27.66 | 3 | HOUZZ | - Szkoła Tańca PERFECT - |
| 656 | 14 | 25 | 19 | 21 | 15 | 18 | 25 | 21.74 | 4 | SWAG LEGENDS | Studio Tańca Swag Pułtusk |
| 655 | 10 | 22 | 16 | 20 | 14 | 17 | 22 | 18.87 | 5 | MOTYLE | - Szkoła Tańca PERFECT - |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.