Hip Hop Duety Juniorzy I OPEN
Finał (6)
F) Dominik Radczak, G) Klaudia Koruba, H) Marcin Mroziński, I) Anna Ramiączek-Mika, J) Łukasz Smoliński

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
884 26 24 20 27 27 55.94 1 Marta Błaszczak, Nina Majer Egurrola Dance Studio Warszawa
886 25 20 22 25 28 52.57 2 Natalia Dziełak, Agata Jagiełło Egurrola Dance Studio Warszawa
888 25 22 19 26 26 51.16 3 Gabriela Malicka, Gabriela Rakowska Egurrola Dance Studio Warszawa
889 24 16 14 23 24 43.10 4 Oliwia Lewandowska, Pola Sobestjańska - Szkoła Tańca PERFECT -
880 21 14 18 24 25 41.73 5 Olivia Baryła, Maja Modrzejewska Egurrola Dance Studio Warszawa
882 23 9 16 19 24 38.83 6 Karolina Maślij, Lena Szymańska - Szkoła Tańca PERFECT -

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.