Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci II 2013
Finał (6)
A) Monika Kotowska, B) Agnieszka Czubak, C) Paweł Wasilewski, D) Marcin Mroziński, E) Anna Wielogórska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
94 21 23 20 20 25 66.56 1 Nadia Mamala Studio Tańca FAME Płock
97 22 21 16 22 27 66.44 2 Agata Bejnarowicz TEATR TAŃCA 8 NEGRO Tczew
85 20 22 21 20 20 62.43 3 Sofiia Lishchyna TEATR TAŃCA 8 NEGRO Tczew
80 18 22 18 19 26 62.40 4 Olimpia Sulej ŁOK DANCE FACTORY Łuków
91 19 22 19 14 21 60.54 5 Maria Czachorowska TEATR TAŃCA 8 NEGRO Tczew
82 17 21 17 13 19 56.31 6 Liliana Górka TEATR TAŃCA 8 NEGRO Tczew

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.