Disco Dance Solo Junior 2 Medium
Finał (7)
A) Przemysław Stolarski, B) Paweł Wasilewski, C) Monika Osiecka-Jaworska, D) Dominika Dąbkowska, E) Anna Ramiączek-Mika

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
241 20 18 16 22 18 23.57 1 Kornelia Kucharska DANCE IT OUT Olsztyn
242 19 14 15 20 19 21.27 2 Joanna Romaszko KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin
243 16 16 18 19 18 21.13 3 Antonina Siewiera Abstrakt Sochaczew
239 17 16 16 19 17 19.67 4 Antonina Zyśk DANCE IT OUT Olsztyn
237 15 15 19 18 17 19.37 5 Marta Kitlińska Abstrakt Sochaczew
240 11 17 17 15 18 19.33 6 Lena Matejak Duo Dance Radzymin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.