Hip Hop Duety Junior 2 OPEN
Finał (8)
A) Dominik Radczak, B) Paweł Tolak, C) Anna Ramiączek-Mika, D) Maciej Pela, E) Paweł Wasilewski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
594 25 25 25 28 25 33.00 1 Michalina Biernacka, Amelia Derfel-Tyrka SPIN FREEKIES Warszawa
591 22 22 20 24 23 28.13 2 Nela Piotrowska, Gabriela Urbaniak Egurrola Dance Studio Łódź
587 21 21 20 22 21 25.70 3 Jan Biesiekierski, Julia Kalinowska Studio Tańca Swag Pułtusk
593 20 24 18 23 18 25.33 4 Jessika Fedorowicz, Lena Michalak Egurrola Dance Studio Łódź
589 18 24 21 20 19 24.90 5 Łucja Wiecha, Antonina Wojtera SPIN FREEKIES Warszawa
590 20 23 17 17 17 21.20 6 Victoria Kalinowska, Kinga Kucharska DANCEWAY Warszawa
592 17 22 17 21 17 21.03 7 Lena Średnicka, Lena Załuga Szkoła Tańca UniqueDance Warszawa
595 14 23 7 12 15 15.37 8 Paulina Cudny, Marta Mielczarz Szkoła Tańca MYDANCE Zielonka

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.