|
Hip Hop Duety Dzieci Easy Finał (10) |
|||||||||
|
A) Paweł Płoski, B) Jacek Grabowski, C) Olga Nitkowska-Brejnak, D) Wojciech Kuczyński, E) Paweł Wasilewski
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 199 | 13 | 8 | 15 | 17 | 9 | 22.23 | 1 | Julia Bidzińska, Natalia Mońka | Wonder Dance Studio Żyrardów |
| 194 | 12 | 7 | 11 | 12 | 7 | 17.40 | 2 | Marianna Grabowska, Felicja Lesak | ESDA Warszawa |
| 192 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 17.07 | 3 | Zuzanna Cichy, Aleksandra Stan | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 200 | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 16.10 | 4 | Maja Budziło, Jagoda Jaroszewska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 196 | 9 | 5 | 13 | 14 | 4 | 15.10 | 5 | Hanna Błaszczyk, Alicja Sas | Wonder Dance Studio Żyrardów |
| 191 | 11 | 4 | 12 | 12 | 5 | 14.83 | 6 | Nikodem Kiedo, Klaudia Syska | Dance Design Kielce |
| 197 | 7 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10.20 | 7 | Kasia Kołdej, Marysia Kotowska | Brothers Dance Studio Legionowo |
| 198 | 9 | 5 | 8 | 9 | 2 | 10.13 | 8 | Maria Jastrzembska, Urszula Karaszewska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 195 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9.87 | 9 | Maja Glinicka, Alicja Marnocha | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 193 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 9.07 | 10 | Jagoda Chądzyńska, Nadia Niwińska | Brothers Dance Studio Legionowo |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.