Modern Duety Juniorzy i Dorośli OPEN
Finał (6)
A) Izabela Adamiec, B) Ewa Sobiak, C) Dawid Mularczyk, D) Sara Matelska, E) Anna Julia Dębowska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
93 29 27 28 27 26 33.03 1 Julia Krystkowiak, Iwo Szczepaniak Studio Rampa Dance Poznań
90 20 27 23 23 20 26.90 2 Zofia Świerbutowicz, Lena Urbanowicz Avatar Dance Academy Legnica
92 17 26 22 22 15 23.33 3 Antonina Nowak, Hanna Trawińska Womans art Lusowo
91 18 28 21 20 17 23.07 4 Urszula Basińska , Lilianna Rzepa Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn
94 15 26 22 21 11 21.73 5 Weronika Paszke, Maja Sadowska Crazy Trzciel
96 13 26 22 19 10 19.60 6 Hanna Leśnik , Oliwia Maćkowiak Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.