|
Hip Hop Solo Dzieci DEBIUT Finał (8) |
|||||||||
|
A) Michał Kalcowski, B) Katarzyna Rosół, C) Dawid Mularczyk, D) Sandra Klich, E) Piotr Szwarc
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 219 | 11 | 14 | 14 | 14 | 9 | 43.44 | 1 | Zofia Czerwińska | Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica |
| 202 | 11 | 10 | 14 | 15 | 6 | 40.87 | 2 | Łucja Tulińska | Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica |
| 215 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 37.34 | 3 | Paulina Jankowska | Puls Dance Group Września |
| 216 | 10 | 13 | 14 | 10 | 5 | 36.26 | 4 | Milena Szymczyk | Anima Danza Głogów |
| 209 | 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 34.84 | 5 | Marcelina Górecka | Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn |
| 220 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 34.64 | 6 | Antonina Grocholewska | Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn |
| 208 | 9 | 9 | 7 | 11 | 5 | 32.03 | 7 | Antonina Mnich | Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica |
| 221 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 31.93 | 8 | Antonina Wesołowska | Wolsztyński Dom Kultury Wolsztyn |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.