Hip Hop Solo Dzieci OPEN
Finał (8)
A) Michał Kalcowski, B) Katarzyna Rosół, C) Dawid Mularczyk, D) Sandra Klich, E) Piotr Szwarc

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
227 11 12 13 14 12 44.43 1 Jakub Zglinicki JessiDance Kikół
248 13 12 14 13 11 43.04 2 Yevanhelina Fettaieva Puls Dance Group Września
241 12 13 11 13 12 40.87 3 Franek Kobeszko Rytmoteka Gorzów Wlkp.
246 13 12 12 15 9 39.70 4 Alicja Budzińska Puls Dance Group Września
250 10 14 14 11 10 38.47 5 Pola Śmierzchalska Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
233 12 13 14 8 9 38.10 6 Alicja Oborzyńska Puls Dance Group Września
224 11 14 11 9 10 37.47 7 Iga Kędziora Latina Dance Studio Wolsztyn
243 10 12 11 10 10 36.27 8 Barbara Piechowiak Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.