Hip Hop Solo Juniorzy OPEN
Finał (8)
A) Michał Kalcowski, B) Katarzyna Rosół, C) Dawid Mularczyk, D) Sandra Klich, E) Piotr Szwarc

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
279 24 25 29 23 25 56.67 1 Zosia Koper Puls Dance Group Września
272 24 23 28 29 25 53.97 2 Natalia Zielińska Puls Dance Group Września
271 25 25 25 24 22 53.44 3 Zuzanna Judek Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
269 26 21 26 22 26 52.97 4 Joanna Listopad Puls Dance Group Września
281 25 24 26 18 26 52.43 5 Kasia Fimiak Puls Dance Group Września
277 23 24 28 17 23 49.16 6 Zuzanna Kokocińska Puls Dance Group Września
283 25 21 23 20 25 48.73 7 Kaja Kowalska Puls Dance Group Września
275 23 23 24 20 20 47.97 8 Lena Łaszczyńska Szkoła Tańca Poezja Kościan

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.