Hip Hop Duety Dzieci Easy
Finał (10)
A) Kamil Hoft, B) Norbert Mika, C) Jacek Grabowski, D) Marcin Mroziński, E) Klaudia Kika-Olszewska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
113 9 8 9 9 8 17,67 1 Amelia Nosek, Zofia Plis UKS Dance Imperium Pruszków
116 9 8 10 8 8 17,33 2 Kornelia Hejman, Oliwier Pancer Klub Sportowy Czarne Stopy Łódź
121 7 8 7 6 8 13,73 3 Marcelina Kołodziej, Zuzanna Wójcik Dance Design Kielce
119 6 8 8 7 7 13,63 4 Nikodem Kiedo, Klaudia Syska Dance Design Kielce
120 8 7 7 6 7 12,20 5 Zofia Bystry, Nadia Wittig ABZI Poznań
117 8 7 7 7 5 12,10 6 Hanna Kołuda, Anastazja Pytlińska AGAPE Studio Tańca Aleksandrów Łódzki
118 5 8 8 5 7 11,67 7 Aleksandra Malatyńska, Paulina Radziszewska BASE DANCE ACADEMY ŁÓDŹ
112 6 8 7 5 7 11,47 8 Oliwia Kurczyńska, Martyna Wojaczyńska BASE DANCE ACADEMY ŁÓDŹ
115 5 7 6 5 4 7,53 9 Nina Pałka, Lena Wojtera AGAPE Studio Tańca Aleksandrów Łódzki
114 7 6 5 4 4 7,00 10 Barbara Gębicka, Olga Walczak Akademia Tańca Bezuma Konin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.