|
Modern Solo Dorośli MASTER Finał (10) |
|||||||||
|
A) Aleksandra Żak, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 86 | 28 | 26 | 28 | 27 | 30 | 37,47 | 1 | Wiktoria Świeńczyk | Klub Sportowy Art Academy Katowice |
| 87 | 27 | 25 | 27 | 28 | 29 | 36,53 | 2 | Zuzanna Wełna - Pleasure | Studio Tańca Joanna Małek Łódź |
| 77 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 32,70 | 3 | Natalia Mikołajczyk | DANCE A LOT Tarnowskie Góry |
| 84 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 31,07 | 4 | Lilianna Stelmach | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 80 | 20 | 22 | 23 | 26 | 25 | 28,53 | 5 | Oliwia Rzepka - I am Storm | Klub Sportowy Art Academy Katowice |
| 83 | 21 | 22 | 24 | 23 | 25 | 28,20 | 6 | Barbara Gmyrek | Connecting Arts Łódź |
| 76 | 15 | 22 | 24 | 23 | 27 | 27,70 | 7 | Liwia Kozuń | Connecting Arts Łódź |
| 85 | 17 | 22 | 23 | 22 | 24 | 25,73 | 8 | Weronika Wenerska | Connecting Arts Łódź |
| 81 | 18 | 20 | 22 | 20 | 23 | 23,07 | 9 | Patrycja Fidelus | Connecting Arts Łódź |
| 78 | 14 | 19 | 21 | 18 | 21 | 20,33 | 10 | Zuzanna Swaczyna | Connecting Arts Łódź |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.