|
Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II DEBIUT Finał (13) |
|||||||||
|
A) Aleksandra Żak, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 328 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 17,43 | 1 | Maria Śmiechowska | Akademia Tańca 4-20 Skierniewice |
| 330 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 16,73 | 2 | Julia Jastrzębska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 326 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16,40 | 3 | Alicja Pawlak | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 322 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 15,87 | 4 | Milena Czerniawska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 320 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15,03 | 5 | Marta Mastalerz | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 327 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12,77 | 6 | Oliwia Jagielska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 331 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12,03 | 7 | Laura Rydz | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 323 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9,50 | 8 | Nina Rędzikowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 279 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8,73 | 9 | Kinga Syguła | Klub Sportowy ESKADRA Pabianice |
| 329 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7,80 | 10 | Olimpia Szmidt | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 325 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6,70 | 11 | Wiktoria Wilczyńska | D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki |
| 324 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5,67 | 12 | Pola Bednarek | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.