|
Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II OPEN Finał (11) |
|||||||||
|
A) Aleksandra Żak, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 343 | 20 | 24 | 17 | 27 | 21 | 30,87 | 1 | Zofia Igielska | houseOFFmotion Łódź |
| 353 | 16 | 24 | 16 | 24 | 19 | 26,97 | 2 | Nika Buzhenko | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 349 | 15 | 20 | 18 | 24 | 22 | 26,20 | 3 | Oliwia Świderska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 354 | 15 | 23 | 15 | 28 | 18 | 25,47 | 4 | Nina Hamerlak | UKS Dance Imperium Pruszków |
| 344 | 19 | 23 | 18 | 21 | 16 | 25,43 | 5 | Alicja Tamborska | houseOFFmotion Łódź |
| 341 | 18 | 22 | 19 | 20 | 18 | 25,40 | 6 | Daria Kapusta | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 348 | 18 | 21 | 19 | 24 | 16 | 25,33 | 7 | Apolonia Węcławiak | Keep On Dance Wilanów |
| 350 | 13 | 22 | 20 | 23 | 15 | 24,00 | 8 | Maja Dąbrowska | Studio Tańca Joanna Małek Łódź |
| 352 | 14 | 21 | 19 | 20 | 18 | 23,90 | 9 | Lena Kapiewicz | Studio Tańca Joanna Małek Łódź |
| 355 | 13 | 22 | 14 | 26 | 17 | 22,17 | 10 | Natalia Pawłowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 351 | 13 | 21 | 17 | 22 | 17 | 21,93 | 11 | Aleksandra Malinowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.