|
Performing Art Improvisation Jazz Solo Dzieci II DEBIUT Finał (10) |
|||||||||
|
A) Aleksandra Żak, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 397 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 16,80 | 1 | Lena Kaponidis | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 393 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 14,57 | 2 | Daria Klimczyk | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 391 | 9 | 7 | 7 | 3 | 8 | 14,13 | 3 | Lidia Szymańska | Klub Sportowy ESKADRA Pabianice |
| 396 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 13,77 | 4 | Aleksandra Niedźwiadek | Akademia Tańca 4-20 Skierniewice |
| 395 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12,50 | 5 | Julia Baryła | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 390 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10,33 | 6 | Natalia Krzemińska Freda | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 388 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 9,87 | 7 | Amelia Gizińska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 392 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6,37 | 8 | Lena Wlaźlak | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 394 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6,27 | 9 | Julia Świątczak | Klub Sportowy ESKADRA Pabianice |
| 389 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5,40 | 10 | Julia Belina | Akademia Tańca 4-20 Skierniewice |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.