|
Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy I DEBIUT Finał (10) |
|||||||||
|
A) Agnieszka Brzostowska, B) Daria Szymańska, C) Piotr Maślankiewicz, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 436 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 17,17 | 1 | Hanna Piskała | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 432 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 13,00 | 2 | Natalia Kapela | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 429 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 12,30 | 3 | Aleksandra Kalus | Stop And Go Warszawa |
| 430 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 12,20 | 4 | Anita Siewiera | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 435 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12,07 | 5 | Róża Sopyło | Stop And Go Warszawa |
| 433 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 11,00 | 6 | Maja Kalus | Stop And Go Warszawa |
| 659 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 9,20 | 7 | Diana Szafarska | Stop And Go Warszawa |
| 431 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8,37 | 8 | Maria Chodakowska | Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice |
| 428 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8,33 | 9 | Zuzanna Chodakowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 434 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4,37 | 10 | Diana Martowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.