Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci II DEBIUT
Finał (18)
A) Agnieszka Brzostowska, B) Daria Szymańska, C) Piotr Maślankiewicz, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
477 5 8 8 10 9 24,73 1 Natalia Kaniewska houseOFFmotion Łódź
481 7 6 7 8 8 22,43 2 Lena Kaponidis KTS ESKULAP ŁÓDŹ
469 7 7 7 7 7 22,40 3 Lena Szczepańska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
478 5 7 3 9 7 19,03 4 Emilia Banaszak D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
462 8 7 4 5 5 17,97 5 Julia Baryła KTS ESKULAP ŁÓDŹ
475 5 6 6 7 5 17,47 6 Maja Krawiec D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
466 7 7 4 6 4 17,17 7 Daria Klimczyk KTS ESKULAP ŁÓDŹ
476 7 6 5 3 6 16,67 8 Lena Wlaźlak KTS ESKULAP ŁÓDŹ
472 5 6 4 6 5 15,53 9 Aleksandra Niedźwiadek Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
468 5 6 5 6 4 15,33 10 Natalia Krzemińska Freda KTS ESKULAP ŁÓDŹ
465 4 5 5 4 7 13,57 11 Yulianna Marushchak D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
464 5 6 3 4 4 12,03 12 Amelia Gizińska KTS ESKULAP ŁÓDŹ
479 5 5 3 3 6 11,73 13 Emilia Maryniak KTS ESKULAP ŁÓDŹ
474 4 5 2 6 4 10,03 14 Alicja Jakubowska KTS ESKULAP ŁÓDŹ
467 3 5 2 3 6 8,67 15 Alicja Tkaczyk D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
471 4 4 1 4 4 7,80 16 Kaja Witońska Dalak KTS ESKULAP ŁÓDŹ
473 4 5 3 2 3 7,03 17 Tola Lewandowska IMPROGRESS ŁÓDŹ
463 3 4 3 2 3 5,40 18 Oliwia Pietrala IMPROGRESS ŁÓDŹ

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.