Performing Art Improvisation Jazz Solo Maluszki DEBIUT
Finał (7)
A) Aleksandra Żak, B) Daria Szymańska, C) Piotr Maślankiewicz, D) Anna Ramiączek-Mika, E) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
538 10 7 6 7 7 13,20 1 Zofia Szwagierczak Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
539 7 6 7 6 4 10,43 2 Julia Kowalczyk Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
541 7 7 6 5 5 10,40 3 Barbara Łyżwa Connecting Arts Łódź
542 5 6 5 8 4 9,03 4 Gaja Kopińska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
540 5 5 5 7 6 8,93 5 Ida Dickinson Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
544 4 6 4 7 6 8,73 6 Alicja Janicka Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
543 6 5 4 6 5 7,93 7 Małgorzata Duch Akademia Tańca 4-20 Skierniewice

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.