Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci I DEBIUT
Finał (11)
A) Anna Ramiączek-Mika, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
555 8 9 7 7 9 18,60 1 Liliana Szewczyk KTS ESKULAP ŁÓDŹ
558 8 8 4 4 7 13,93 2 Stella Dzięgielewska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
557 6 7 5 6 7 13,83 3 Anna Potentas KTS ESKULAP ŁÓDŹ
556 9 9 5 3 5 13,73 4 Emilia Fijałkowska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
559 7 8 4 5 6 13,30 5 Emilia Piekacz KTS ESKULAP ŁÓDŹ
550 6 7 3 6 7 12,73 6 Aurelia Kopińska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
551 7 7 3 4 8 12,40 7 Wiktoria Przybylska KTS ESKULAP ŁÓDŹ
549 5 6 3 5 4 8,37 8 Maja Karkowska KTS ESKULAP ŁÓDŹ
553 6 7 2 3 5 8,27 9 Lena Defińska KTS ESKULAP ŁÓDŹ
554 5 6 4 4 3 7,93 10 Julia Biniszewska D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
552 2 5 2 3 5 5,23 11 Alicja Czapska D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.