Performing Art Improvisation Modern Solo Dzieci I BASIC
Finał (10)
A) Anna Ramiączek-Mika, B) Monika Kotowska, C) Marta Czyż-Brunka, D) Jacek Grabowski, E) Marcin Mroziński

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
567 10 10 6 9 9 18,33 1 Maria Zbroszczyk Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
565 10 10 7 8 8 17,57 2 Michalina Dziąg Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
562 9 9 6 8 8 15,73 3 Maja Blechowska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
568 8 10 8 7 7 14,77 4 Alicja Jabłońska IMPROGRESS ŁÓDŹ
569 9 8 6 7 6 12,60 5 Zuzanna Rosłon Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
563 9 8 4 7 7 12,53 6 Lilianna Chmielewska Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
564 8 9 6 7 6 12,50 7 Anna Banaszak D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
560 6 7 5 5 4 7,93 8 Nadia Maciejak Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
566 5 7 4 5 5 7,40 9 Hanna Kozłowska Hanna Kozłowska Łódź
561 4 6 2 3 5 5,30 10 Aniela Roszak Keep On Dance Wilanów

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.