|
Modern Solo Dzieci I Medium i Master Finał (8) |
|||||||||
|
F) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, G) Piotr Maślankiewicz, H) Kaja Sońta-Frejnik, I) Anna Ramiączek-Mika, J) Daria Szymańska
|
|||||||||
| Numer | F | G | H | I | J | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 190 | 25 | 23 | 20 | 22 | 18 | 28,77 | 1 | Wiktoria Antosiak | My Way Studio Tańca Sportowego Łódź |
| 189 | 21 | 24 | 19 | 23 | 20 | 28,53 | 2 | Maja Pisowłocka - Give me these moments back | Uczniowski Klub Sportowy Masta Dance Rumia |
| 188 | 24 | 14 | 17 | 18 | 19 | 23,60 | 3 | Blanka Ostasz | DANCE A LOT Tarnowskie Góry |
| 191 | 22 | 14 | 17 | 21 | 15 | 22,47 | 4 | Natalia Wiechowska | DANCE A LOT Tarnowskie Góry |
| 192 | 18 | 15 | 14 | 17 | 14 | 18,83 | 5 | Maria Dąbrowska - Kręgi wspomnień | Studio Tańca Joanna Małek Łódź |
| 193 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17,90 | 6 | Emilia Backiel | DANCE A LOT Tarnowskie Góry |
| 187 | 19 | 12 | 12 | 14 | 18 | 17,37 | 7 | Wiktoria Stefańska - Celine Dion | Studio Tańca Warszawa |
| 184 | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16,20 | 8 | Lilianna Chmielewska | Akademia Tańca 4-20 Skierniewice |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.