Modern Solo Juniorzy I BASIC
Finał (12)
F) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska, G) Piotr Maślankiewicz, H) Kaja Sońta-Frejnik, I) Anna Ramiączek-Mika, J) Daria Szymańska

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
232 11 9 16 12 9 20,87 1 Blanka Piorunowska UKS Dance Imperium Pruszków
227 10 6 13 12 8 17,70 2 Alicja Sypniewska - Already gone Studio Tańca Joanna Małek Łódź
225 10 8 10 12 8 16,43 3 Klara Baranowicz Stop And Go Warszawa
226 8 9 13 9 9 16,40 4 Alicja Koperniak KTS ESKULAP ŁÓDŹ
222 14 7 12 10 6 16,17 5 Victoria Karger KTS ESKULAP ŁÓDŹ
223 9 9 12 9 8 15,60 6 Nadia Romaniszyn - Before he left us Studio Tańca Joanna Małek Łódź
229 11 5 11 11 7 15,37 7 Lena Romanowska Stop And Go Warszawa
228 7 6 10 10 8 12,73 8 Anita Siewiera KTS ESKULAP ŁÓDŹ
231 7 7 12 9 7 11,97 9 Hanna Piskała KTS ESKULAP ŁÓDŹ
230 8 4 8 10 8 11,80 10 Zofia Zięba - skyfall Keep On Dance Wilanów
233 8 5 10 8 5 9,30 11 Zofia Zamojska KTS ESKULAP ŁÓDŹ

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.