Hip Hop Duety Dzieci
1/4 finału (25 => 12)
A) Wojciech Kuczyński, B) Agnieszka Sikorska, C) Dominik Radczak, D) Maksymilian Hać, E) Marcin Konopacki

Numer A B C D E Suma Awans Nazwa Klub
191 22 24 24 25 26 24.33 X Kaja Pinkowska, Nina Wojciechowska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
200 22 23 24 26 25 24.00 X Antonina Gutowska, Olga Wyżlic STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
187 24 22 24 25 21 23.33 X Pola Gutowska, Zuzanna Habecka STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
182 25 19 24 20 25 23.00 X Jagoda Kowalska, Sara Stefaniak HAZE DANCE STUDIO BYDGOSZCZ
194 24 20 24 20 20 21.33 X Lena Stelmaszyk, Franciszek Tomczak STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
179 20 17 23 19 23 20.67 X Anastazja Kruszniewicz , Oliwier Mazur Centrum Tańca Power-Dance Poznań
190 20 22 20 24 18 20.67 X Zofia Jędrzejewska, Tymon Machelski 3Dance Wrocław
180 21 18 22 22 17 20.33 X Zofia Czerwińska, Lena Dziurla Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
198 16 19 20 23 21 20.00 X Anna Czech, Tymon Szramko 3Dance Wrocław
192 16 22 21 26 17 20.00 X Ewa Rydełkiewicz, Alicja Wycech Plejada Wrocław
201 20 21 20 20 20 20.00 X Zuzanna Cichy, Aleksandra Stan STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
197 18 21 22 19 18 19.33 X Barbara Piechowiak, Liliana Skrzypczak Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
196 18 19 18 24 21 19.33 X Liliana Chłapowska, Milena Gosa 3Dance Wrocław
203 18 20 19 21 15 19.00 Nela Walkowiak, Lena Witajewska Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
188 18 19 19 20 19 19.00 Helena Głód, Florentyna Sajewicz Plejada Wrocław
195 20 19 15 18 23 19.00 Zofia Szaj, Kaja Zwierz Centrum Tańca Power-Dance Poznań
202 21 19 17 17 16 17.67 Katarzyna Kopeć , Antonia Sobkowiak Centrum Tańca Power-Dance Poznań
189 17 19 17 16 22 17.67 Maja Budziło, Jagoda Jaroszewska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
193 16 16 20 18 15 16.67 Maja Glinicka, Alicja Marnocha STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
185 16 13 15 22 17 16.00 Magdalena Fąfara , Antonina Żylińska Szkoła tańca Dance Mania Świdnica
199 16 18 15 16 14 15.67 Antonina Mnich, Pola Śmierzchalska Uczniowski Klub Sportowy BRAWO Opalenica
186 14 13 11 19 19 15.33 Marika Małecka, Marcelina Rydełkiewicz Plejada Wrocław
181 14 19 15 15 15 15.00 Liwia Müller, Lena Orłowska Szkoła tańca Dance Mania Świdnica
184 16 13 15 17 10 14.67 Oliwia Ratajczak , Zuzanna Wawrzyniak Step By Step Szkoła Tańca Poznań
183 13 14 12 16 13 13.33 Maja Mazur, Melania Mrugała Szkoła tańca Dance Mania Świdnica