Show Dance Solo Juniorzy
1/2 finału (15 => 6)
A) Dawid Pieróg, B) Anna Beker, C) Roko Łuczak, D) Zuzanna Janicka, E) Beata Szyłak

Numer A B C D E Suma Awans Nazwa Klub
183 27 27 23 16 21 23.67 X Natalia Surowiecka - W drodze na Zielone Wzgórze Klub Tańca SZYK Szczecin
177 23 23 20 17 23 22.00 X Nadia Poćwiardowska - Historie zapisane w kadrach Klub Tańca SZYK Szczecin
175 20 23 24 15 23 22.00 X Alicja Gałwa - Rozgrywka Klub Tańca SZYK Szczecin
181 26 21 23 12 20 21.33 X Maja Osińska - Neurony Miłości Klub Tańca SZYK Szczecin
179 26 25 22 14 17 21.33 X Maja Hnatkowska - Brakujący Element Klub Tańca SZYK Szczecin
173 24 24 20 14 19 21.00 X Zuzanna Malinowska - Słodka Pomyłka Klub Tańca SZYK Szczecin
178 24 22 21 15 19 20.67 Lena Kurzawińska Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin
171 26 23 21 17 17 20.33 Agata Steblewska - Dzień od lewej nogi Klub Tańca SZYK Szczecin
172 23 24 19 8 18 20.00 Laura Szczecińska - SISI Skarbnica Talentów Kórnik
182 22 22 18 11 16 18.67 Maria Markiewicz Szkoła Tańca i Baletu Fart Konin
180 25 21 20 10 12 17.67 Martyna Jarczyńska - The scientist Akronika Puszczykowo
170 21 18 22 7 13 17.33 Marta Muszyńska - Wild Akronika Puszczykowo
169 18 18 20 9 15 17.00 Gabriela Beyger - Iskra Geniuszu Klub Tańca SZYK Szczecin
176 19 19 13 8 17 16.33 Zuzanna Mizgalska - Droga do celu TAKT Szkoła Tańca i Akrobatyki Konin
174 17 21 16 6 12 15.00 Maria Madajewska - The Indian Stone Akronika Puszczykowo