Modern Duety Juniorzy
Finał (7)
A) Wiktoria Łuczak, B) Kinga Winciaszek, C) Mariola Kułakowska, D) Klaudia Cembrowicz, E) Adam Węsławski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
441 26 27 29 26 24 58,73 1 Julia Krystkowiak, Iwo Szczepaniak Studio Rampa Dance Poznań
439 27 24 30 28 17 56,60 2 Pola Osińska, Hanna Wierzba Klub Tańca SZYK Szczecin
435 25 25 28 22 18 51,13 3 Nadia Poćwiardowska, Natalia Surowiecka Klub Tańca SZYK Szczecin
443 23 23 28 23 21 50,03 4 Kacper Jakubowski, Julia Scheffs Time Creator Poznań
437 21 21 27 21 17 43,30 5 Zofia Barańska, Jagoda Kobrzyńska Time Creator Poznań
445 22 19 27 19 18 41,70 6 Zuzanna Ciesielczyk, Jagoda Michalak SKILLART DANCE STUDIO Poznań
444 22 18 26 17 17 38,50 7 Iga Jagiełło, Izabella Janik Klub Tańca SZYK Szczecin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.