Modern Duety Dzieci
Finał (6)
A) Dawid Pieróg, B) Anna Beker, C) Beata Szyłak, D) Roko Łuczak, E) Zuzanna Janicka

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
562 23 25 17 21 20 25,83 1 Sofyia Mazur, Evelina Tymchyshyn Klub Tańca SZYK Szczecin
567 25 25 19 18 19 25,50 2 Iga Bogaczyńska, Lena Grzegorek SKILLART DANCE STUDIO Poznań
565 19 24 18 20 22 24,33 3 Fabian Babiasz, Felicja Łozińska Wypych Gold Dance Academy Szczecin
563 24 24 16 17 20 23,53 4 Urszula Tomaszewska, Jaśmina Wachowiak Time Creator Poznań
566 23 23 18 18 19 23,00 5 Barbara Latuszewska, Zofia Latuszewska SKILLART DANCE STUDIO Poznań
564 21 22 15 19 18 21,13 6 Oliwia Grotkers, Wiktoria Krychowiak Gralak Gold Dance Academy Szczecin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.