|
Performing Art Improvisation Modern Solo Juniorzy II OPEN Finał (8) |
|||||||||
|
A) Monika Kotowska, B) Izabela Mazur, C) Jacek Wazelin, D) Piotr Szewczyk, E) Jolanta Wdowczyk-Czarnogórska
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 173 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 64.53 | 1 | Amelia Mironiuk | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
| 149 | 21 | 20 | 20 | 17 | 20 | 61.90 | 2 | Liliana Daniluk | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
| 157 | 20 | 23 | 15 | 18 | 17 | 60.66 | 3 | Michalina Rzepkowska | Klub Sportowy Azja Dance |
| 174 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 59.73 | 4 | Zuzanna Rudzka | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
| 163 | 22 | 18 | 13 | 19 | 17 | 57.03 | 5 | Aleksandra Malinowska | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 150 | 19 | 14 | 19 | 16 | 18 | 55.51 | 6 | Nika Buzhenko | KTS ESKULAP ŁÓDŹ |
| 158 | 21 | 19 | 14 | 17 | 16 | 55.40 | 7 | Lilianna Rudzka | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
| 155 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 51.90 | 8 | Alicja Kijaczko | Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.