Modern Solo Dorośli DEBIUT
Finał (10)
A) Jakub Chocholski, B) Julia Duda, C) Agnieszka Brzostowska, D) Daria Szymańska, E) Bartłomiej Malarz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
823 12 12 13 12 11 19,60 1 Dagmara Wąsiel Stop And Go Warszawa
821 10 13 14 11 9 18,53 2 Maja Olińska Akademia Tańca Bezuma Konin
817 11 9 11 9 5 14,97 3 Weronika Bogusz - Bad Place Kids_Spot66 Łódź
819 7 10 10 6 8 12,63 4 Gabrysia Calak - Sevdas Movement Dance Studio Ełk
826 9 7 9 9 4 12,03 5 Julia Marcinkiewicz - When I See You Movement Dance Studio Ełk
822 8 9 8 7 6 11,57 6 Oliwia Osmolik D-Dance Szkoła Tańca Daria Sadowska Ząbki
825 7 8 8 7 5 10,33 7 Maja Niedźwiecka - Who is not me? Movement Dance Studio Ełk
818 6 5 5 5 3 6,00 8 Maja Celeban - Scars to Your Beautiful Movement Dance Studio Ełk

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.