Jazz Solo Juniorzy I DEBIUT
Finał (9)
A) Daria Szymańska, B) Kaja Sońta-Frejnik, C) Anna Ramiączek-Mika, D) Julia Duda, E) Bartłomiej Malarz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
885 15 14 14 9 8 19,63 1 Agata Wasztan Akademia Tańca 4-20 Skierniewice
884 13 15 16 8 7 18,70 2 Victoria Karger KTS ESKULAP ŁÓDŹ
883 12 14 13 10 7 17,97 3 Nadia Romaniszyn - Hernando s hideawa Klub Sportowy Azja Dance
886 14 13 12 8 6 16,30 4 Łucja Łysoniewska - Boogie Ride Wonder Dance Studio Żyrardów
881 12 11 11 8 6 14,40 5 Julia Kubiak Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
879 8 8 7 6 4 9,00 6 Maria Chodakowska Akademia Tańca Karolina Pawlak Poddębice
880 10 7 7 5 5 8,43 7 Stella Karapetyan Ziąbrowska Move Academy Warszawa
882 10 6 8 5 4 8,23 8 Polina Bondarchuk Stop And Go Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.