Jazz Solo Juniorzy I OPEN
Finał (6)
A) Daria Szymańska, B) Kaja Sońta-Frejnik, C) Jakub Chocholski, D) Julia Duda, E) Bartłomiej Malarz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
895 22 23 23 21 22 47,20 1 Maja Maciejewska - My discarded men Klub Sportowy Azja Dance
894 19 22 23 22 21 45,77 2 Alicja Masek - What is jazz? Klub Sportowy Azja Dance
889 20 23 24 19 19 45,47 3 Kalina Ostrowska Szkoła Tańca CREATE THE ART Warszawa
890 21 21 22 22 20 44,90 4 Maria Pławska - Where s the bathroom? Klub Sportowy Azja Dance
897 20 21 21 20 20 41,90 5 Zofia Mieszało - Fever AVOCADO Węgrów
892 19 20 20 18 18 39,10 6 Maja Sekuła Akademia Tańca 4-20 Skierniewice

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.