Modern Solo Juniorzy I OPEN
Finał (7)
A) Anna Ramiączek-Mika, B) Kaja Sońta-Frejnik, C) Daria Szymańska, D) Julia Duda, E) Bartłomiej Malarz

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
959 22 23 24 23 20 49,77 1 Oliwia Krysztofiak - Heaven Klub Sportowy Azja Dance
965 21 23 25 23 18 48,86 2 Nela Siwołowska UKS Dance Imperium Pruszków
944 22 22 23 22 18 47,40 3 Antonina Szewczyk UKS Dance Imperium Pruszków
946 22 23 20 22 16 46,66 4 Zofia Balcerzak - Witches Klub Sportowy Azja Dance
957 21 21 21 20 19 45,17 5 Maja Maciejewska - On, then, now Klub Sportowy Azja Dance
950 23 22 19 19 18 44,60 6 Kalina Ostrowska Szkoła Tańca CREATE THE ART Warszawa
963 20 20 19 18 16 40,53 7 Alicja Masek - Escape Klub Sportowy Azja Dance

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.