Modern Solo Juniorzy II OPEN
Finał (7)
A) Anna Julia Dębowska, B) Jacek Wazelin, C) Bartłomiej Malarz, D) Izabela Mazur, E) Robert Jakubowski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
1005 23 20 18 27 24 49.96 1 Natalia Jakubowska - Awakening Klub Sportowy Azja Dance
1002 25 21 19 19 24 48.43 2 Nika Buzhenko KTS ESKULAP ŁÓDŹ
994 21 23 20 14 23 48.40 3 Lilianna Rudzka - Melodrama Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski
996 20 21 19 13 21 44.67 4 Zofia Michaluk - Zwolnij Szkoła Tańca MOVE MI Międzyrzec Podlaski
987 24 17 17 9 20 41.43 5 Wojda Julia - Espaniol Lemono Dance Center Warszawa
1008 22 16 17 10 22 40.10 6 Małgorzata Banasiak - Your Last Klub Sportowy Azja Dance
985 16 15 15 7 19 36.66 7 Maja Dąbrowska - Memories Klub Sportowy Azja Dance

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.