Hip Hop Duety Junior OPEN
Finał (6)
A) Maciej Pela, B) Łukasz Smoliński, C) Olga Nitkowsk - Brejnak, D) Marika Uszyńska, E) Paweł Wasilewski

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
346 27 27 27 17 22 77,47 1 Maja Figurska, Nadia Jarkowska Studio Tańca Swag Pułtusk
339 26 26 25 19 23 77,07 2 Lena Burcz, Natalia Leszczyńska Studio tańca HOODS Płońsk
344 28 25 23 16 24 75,26 3 Zuzanna Nosarzewska, Hania Waszczuk Studio tańca HOODS Płońsk
342 23 25 23 18 21 71,80 4 Klaudia Lipińska, Emilia Łachmańska Studio Tańca Swag Pułtusk
340 20 26 26 20 19 71,70 5 Szymon Jaskólski, Tobiasz Maryniak Studio Tańca Swag Pułtusk
343 19 24 25 15 20 66,70 6 Maja Nawrot, Wiktoria Szerszeniewska Studio Tańca Swag Pułtusk

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.