|
Hip Hop Duety Dzieci I i II OPEN Finał (10) |
|||||||||
|
A) Tomasz Giermuda, B) Jolanta Kaźmierczak, C) Paweł Wasilewski, D) Dominik Radczak, E) Marcin Konopacki
|
|||||||||
| Numer | A | B | C | D | E | Suma* | Miejsce | Nazwa | Klub |
| 460 | 27 | 18 | 23 | 24 | 23 | 32.63 | 1 | Liliana Góral, Adrianna Zawadzka | BASE DANCE ACADEMY ŁÓDŹ |
| 462 | 26 | 17 | 20 | 24 | 26 | 31.73 | 2 | Jagoda Kowalska, Sara Stefaniak | HAZE DANCE STUDIO BYDGOSZCZ |
| 455 | 26 | 19 | 18 | 23 | 22 | 29.23 | 3 | Maria Różycka, Zofia Sztonyk | Egurrola Dance Studio Warszawa |
| 447 | 23 | 16 | 21 | 22 | 20 | 27.20 | 4 | Jagoda Dorosz, Zofia Kosel | SPIN FREEKIES Warszawa |
| 459 | 22 | 16 | 15 | 22 | 21 | 25.07 | 5 | Kaja Pinkowska, Nina Wojciechowska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 461 | 21 | 19 | 22 | 19 | 13 | 24.77 | 6 | Lena Bednarska, Julia Gugała | Egurrola Dance Studio Warszawa |
| 457 | 25 | 14 | 14 | 20 | 18 | 21.33 | 7 | Pola Gutowska, Antonina Gutowska | STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz |
| 458 | 21 | 15 | 16 | 21 | 14 | 21.13 | 8 | Aleksandra Malatyńska, Paulina Radziszewska | BASE DANCE ACADEMY ŁÓDŹ |
| 463 | 21 | 14 | 14 | 23 | 11 | 19.63 | 9 | Natalia Jastrzyńska, Maja Porczyk Lachowska | SKILL ACADEMY WARSZAWA |
| 456 | 19 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16.93 | 10 | Laura Brzozowska, Maja Faleńczyk | Studio Tańca Adelante Bydgoszcz |
*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.