Hip Hop Duety Juniorzy II OPEN
Finał (6)
A) Tomasz Giermuda, B) Jolanta Kaźmierczak, C) Paweł Wasilewski, D) Dominik Radczak, E) Marcin Konopacki

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
504 26 19 24 24 24 52.80 1 Julia Iwanowska, Alicja Romanowska SPIN FREEKIES Warszawa
499 24 16 22 20 18 43.83 2 Maja Kotusiewicz, Maria Papież Egurrola Dance Studio Warszawa
497 22 15 22 19 20 43.43 3 Anna Lewandowska, Julia Sopata FULL OUT Dance Studio Bukowiec
495 27 13 23 18 15 42.67 4 Julia Sikora, Amelia Urbańska Egurrola Dance Studio Warszawa
496 25 17 20 22 17 41.94 5 Łucja Wiecha, Antonina Wojtera SPIN FREEKIES Warszawa
498 21 14 21 21 13 39.34 6 Victoria Kalinowska, Kinga Kucharska DANCEWAY Warszawa

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.