Disco Dance Solo Dzieci 1 Początkujący
Finał (8)
A) Aleksandra Buras, B) Antonina Ziąbska, C) Mateusz Wilczewski, D) Małgorzata Mikołajek, E) Iwona Łagodzińska

Numer A B C D E Suma* Miejsce Nazwa Klub
37 7 9 8 19 10 16.10 1 Bianka Dąbrowska Plejada Wrocław
42 7 5 10 18 10 15.20 2 Wiktoria Piwowarczyk Stop And Go Warszawa
38 8 7 7 9 10 14.30 3 Iga Sasin KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin
39 7 7 7 9 8 12.43 4 Gabriela Krzyszczak Elite Dance Company Grójec
41 6 6 8 6 8 10.57 5 Oliwia Gwara KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin
43 6 6 6 4 9 9.20 6 Marika Wardakowska KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin
40 6 4 5 7 8 8.60 7 Nina Rubtsova KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin
36 6 4 4 5 7 6.60 8 Julia Chmielewska KLUB SPORTOWY FANABERIA Radzymin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.