Hip Hop Duety Juniorzy 2 Początkujący
Finał (8)
F) Bernadetta Szotko, G) Wojciech Kuczyński, H) Jolanta Kaźmierczak, I) Małgorzata Mikołajek, J) Klaudia Koruba

Numer F G H I J Suma* Miejsce Nazwa Klub
899 9 8 10 14 7 16.50 1 Lena Burcz, Natalia Leszczyńska Studio tańca HOODS Płońsk
897 7 8 8 9 8 15.00 2 Liwia Fac, Mariya Shushpanova STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
898 8 5 8 7 7 12.93 3 Oliwia Gruza, Nina Kawęcka Studio Tańca Dance Mania Lublin
893 6 7 7 6 5 10.73 4 Vanessa Krumraj, Zuzanna Węgierska STYLERS DANCE STUDIO Bydgoszcz
894 6 5 5 8 7 10.70 5 Dominika Czop, Kasia Sałata Studio Tańca Dance Mania Lublin
895 5 5 6 7 5 9.03 6 Klara Dąbrowska, Lena Sylwestrzak SKILL ACADEMY WARSZAWA
892 5 4 4 4 4 6.10 7 Kornelia Czerwińska, Gabriela Marczak Dynamite Dance Studio Żyrardów
896 4 2 3 3 3 4.00 8 Lena Bożym, Julia Bożym KUMGANG Leoncin

*Wynik końcowy składa się ze średniej sumy punktów sędziów z wykluczeniem wartości najniższej oraz najwyższej (zaznaczone na czerwono) + punkty dodatkowe za miejsca uzyskane u poszczególnych sędziów w finale. Punkty w poszczególnych rundach są dodawane.